Honda CR-V đã trở thành trụ cột trong dòng sản phẩm của Honda, phần lớn là do tính thực dụng, độ tin cậy và hiệu suất mạnh mẽ của nó. Sự đáng tin cậy này đã khiến nó trở thành mẫu xe được nhiều tài xế yêu thích, từ gia đình đến những người đi làm hàng ngày. Honda CR-V đã qua sử dụng đang được xem như món hời cho những ai muốn mua một chiếc xe SUV 7 chỗ mang thương hiệu Nhật Bản. Dưới đây là bài viết tổng hợp về giá Honda CR-V qua từng năm.
Honda City cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 376 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Honda City cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City cũ 2024 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2024 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Honda City cũ 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 545.000.000 | 553.000.000 | 560.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 515.000.000 | 530.000.000 | 545.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 505.000.000 | 511.000.000 | 519.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2023 | 439.000.000 | 439.000.000 | 439.000.000 |
Honda City cũ 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 475.000.000 | 505.000.000 | 535.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 465.000.000 | 476.000.000 | 485.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 432.000.000 | 435.000.000 | 439.000.000 |
Honda City cũ 2021 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 439.000.000 | 485.000.000 | 499.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 425.000.000 | 460.000.000 | 505.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 399.000.000 | 433.000.000 | 454.000.000 |
Honda City cũ 2020 | |||
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 415.000.000 | 447.000.000 | 485.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 400.000.000 | 419.000.000 | 445.000.000 |
Honda City cũ 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 386.000.000 | 423.000.000 | 445.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 340.000.000 | 388.000.000 | 420.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: Bonbanh.com)
645 triệu
345 triệu
439 triệu
455 triệu
1.135 tỷ
695 triệu