Tháng 05/2024, Giá xe Hyundai Accent đang được niêm yết từ 426 triệu đến 542 triệu đồng tùy từng phiên bản. Thế hệ mới nhất Accent 2024 với những thay đổi từ ngoại thất đến nội thất, xe được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước nhằm tăng sự cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Xe được phân phối 4 bản bao gồm: Accent 1.4 MT Base, Accent 1.4 MT, Accent 1.4 AT và Accent 1.4 AT đặc biệt.
Phiên bản |
Giá niêm yết (Đơn vị: VND) |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | 426.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT | 472.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT | 501.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt | 542.000.000 |
Từ nay cho đến hết 30/04/2024, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Mừng Đại lễ - Rước xế Hyundai” áp dụng tại tất cả các Đại lý trên toàn quốc.
Theo đó, khách hàng sẽ được lựa chọn hưởng 1 trong 2 gói ưu đãi đặc biệt dành riêng xe Accent như sau:
- Gói 1: Ưu đãi lãi suất trả góp chỉ từ 0% trong 12 tháng (Ân hạn nợ gốc lên tới 9 tháng tùy thuộc từng ngân hàng)
- Gói 2: Gói hỗ trợ tài chính lên tới 50% Lệ phí trước bạ
Trong đó, các mức lãi suất ưu đãi khi mua các xe này sẽ chỉ được áp dụng nếu khách hàng vay mua xe tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PG Bank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB).
Bên cạnh đó, nhiều mẫu xe khác cũng có các gói ưu đãi riêng từ HTV và Đại lý.
Khách hàng vui lòng liên hệ Đại lý gần nhất để biết thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi.
Để chiếc xe có thể lăn bánh trên đường, ngoài giá của nhà sản xuất ra thì người mua xe ô tô còn phải chi trả các loại thuế phí khác như:
Phí trước bạ, Phí đăng kiểm, Phí bảo trì đường bộ, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Phí biển số. Mời quý vị tham khảo thông tin đầy đủ dưới đây để hiểu rõ hơn về giá lăn bánh của xe Hyundai Accent 2024.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 426.000.000 | 426.000.000 | 426.000.000 | 426.000.000 | 426.000.000 |
Phí trước bạ | 51.120.000 | 42.600.000 | 51.120.000 | 46.860.000 | 42.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
499.500.700 | 490.980.700 | 480.500.700 | 476.240.700 | 471.980.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 472.000.000 | 472.000.000 | 472.000.000 | 472.000.000 | 472.000.000 |
Phí trước bạ | 56.640.000 | 47.200.000 | 56.640.000 | 51.920.000 | 47.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
551.020.700 | 541.580.700 | 532.020.700 | 527.300.700 | 522.580.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 | 501.000.000 |
Phí trước bạ | 60.120.000 | 50.100.000 | 60.120.000 | 55.110.000 | 50.100.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
583.500.700 | 573.480.700 | 564.500.700 | 559.490.700 | 554.480.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 | 542.000.000 |
Phí trước bạ | 65.040.000 | 54.200.000 | 65.040.000 | 59.620.000 | 54.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
629.420.700 | 618.580.700 | 610.420.700 | 605.000.700 | 599.580.700 |
Dòng xe | Giá xe Hyundai Accent | Giá xe Honda City | Giá xe Toyota Vios | Giá xe Kia Soluto | Giá xe Mazda 2 |
Giá bán | Từ 426 triệu | Từ 529 triệu | Từ 479 triệu | Từ 409 triệu | Từ 479 triệu |
Hyundai Accent 2024 có ngoại hình bắt mắt hơn so với phiên bản cũ. Nội thất của Accent tạo cho bạn cảm giác thích thú, dễ chịu hơn do được bổ sung và trang bị nhiều tiện ích. Những điểm mới của Accent 2024 khiến không ít người trầm trồ.
Trong phân khúc hạng B thì Accent 2024 Facelift có mức giá hợp lý hơn cả cùng với hàng loạt trang bị cao cấp so với các đối thủ.
Việc Giữ nguyên công suất của động cơ khiến xe Accent 2024 Facelift có chút thua kém so với các đối thủ trong phân khúc.
Thủ tục mua Hyundai Accent trả góp
Đối với khách hàng cá nhân: Chuẩn bị các giấy tờ nhân thân như chứng minh nhân dân, bằng lái, hộ chiếu,… hộ khẩu, giấy đăng kí kết hôn/ xác nhận độc thân/ ly hôn của công an địa phương. Về giấy tờ chứng minh thu nhập, đối với người lao động thì cần chuẩn bị hợp đồng lao động, xác nhận bảng lương, bảng lương, bảng kê tài khoản nhận lương (nếu nhận tiền qua tài khoản). Các giấy tờ bổ nhiệm cũng cần thiết. Nếu khách hàng có công ty riêng : chứng minh tài chính giống như công ty đứng tên. Ngoài ra, các giấy tờ như hợp đồng cho thuê (tài sản/ bất động sản/…), sổ tiết kiệm,… cũng giúp việc chứng minh tài chính được xác minh nhanh chóng hơn.
Đối với khách hàng doanh nghiệp: Hồ sơ đăng ký trả góp bao gồm Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Giấy Đăng ký kinh doanh, Biên bản họp Hội Đồng thành viên (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn), Điều lệ của Công ty (đối với công ty TNHH, hoặc công ty liên doanh), Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính của 3 - 6 tháng gần nhất, Một số hợp đồng kinh tế, hóa đơn đầu vào, đầu ra tiêu biểu trong 3 - 6 tháng gần nhất.
(Nguồn: Bonbanh.com)
445 triệu
293 triệu
818 triệu
975 triệu
865 triệu
860 triệu