Toyota Camry từ lâu đã được định vị là chiếc xe nằm trong phân khúc xe sedan 5 chỗ hạng D. Chiếc xe này là một trong những mẫu xe khá gần với dòng xe hạng sang thành công nhất của nhà Toyota. Nhờ sở hữu những lợi thế từ thương hiệu cùng kiểu dáng thiết kế sang trọng, trải nghiệm người lái tuyệt vời, nội thất tiện nghi hiện đại, dòng xe sang nhưng giá lại khá bình dân. Camry trong suốt 40 năm qua đã có được vị thế nhất định trong lòng người tiêu dùng yêu thích phân khúc này.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Camry 2022 | |||
Toyota Camry 2.5HV hybrid nhập khẩu - 2022 | 1.468.000.000 | 1.507.000.000 | 1.545.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.290.000.000 | 1.352.000.000 | 1.450.000.000 |
Toyota Camry 2.0Q máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.080.000.000 | 1.165.000.000 | 1.235.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 |
Toyota Camry 2021 | |||
Toyota Camry 2.5HV hybrid nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.559.000.000 | 1.569.000.000 | 1.579.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.200.000.000 | 1.263.000.000 | 1.320.000.000 |
Toyota Camry 2.0Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.190.000.000 | 1.222.000.000 | 1.278.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2021 | 1.085.000.000 | 1.175.000.000 | 1.480.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2021 | 919.000.000 | 965.000.000 | 1.050.000.000 |
Toyota Camry 2020 | |||
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2020 | 810.000.000 | 878.000.000 | 945.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2020 | 750.000.000 | 1.051.000.000 | 1.150.000.000 |
Toyota Camry 2019 | |||
Toyota Camry 2.5G máy xăng - 2019 | 970.000.000 | 970.000.000 | 970.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 | 950.000.000 | 1.039.000.000 | 1.168.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng - 2019 | 895.000.000 | 938.000.000 | 1.020.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 | 829.000.000 | 873.000.000 | 920.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng - 2019 | 780.000.000 | 801.000.000 | 835.000.000 |
Toyota Camry 2018 | |||
Toyota Camry 2.5Q máy xăng (FaceLift) - 2018 | 750.000.000 | 821.000.000 | 930.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng (FaceLift) - 2018 | 690.000.000 | 745.000.000 | 790.000.000 |
Toyota Camry 2017 | |||
Toyota Camry 2.5G máy xăng - 2017 | 790.000.000 | 800.000.000 | 810.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng (FaceLift) - 2017 | 765.000.000 | 790.000.000 | 880.000.000 |
Toyota Camry 2.5G máy xăng (FaceLift) - 2017 | 723.000.000 | 724.000.000 | 725.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng - 2017 | 706.000.000 | 782.000.000 | 845.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng (FaceLift) - 2017 | 685.000.000 | 710.000.000 | 740.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng - 2017 | 655.000.000 | 714.000.000 | 740.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Camry cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-camry-cu-da-qua-su-dung)
645 triệu
345 triệu
439 triệu
455 triệu
1.135 tỷ
695 triệu